Breadcrumbs
Trang chủSản phẩmMáy photocopyRicohRicohRicoh Aficio MP 2500- Có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động (Duplex)
- Tốc độ: 25 bản/ phút;
- Khổ giấy: A6~A3
- Kèm: Mực,Từ
- Phóng thu: 50~200%
- Độ phân giải 600dpi
- Quét tia Laser
- Quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần;
- Chụp nhân bản: 999tờ
- Chia bộ điện tử:
- Xếp chồng (có thể xoay ảnh bản gốc 90o theo chiều đặt giấy ở khay)
- Xoay 90 độ (1 khay giấy dọc, 1 khay giấy ngang)
- Bộ nhớ tiêu chuẩn: 16MB
- Khay giấy: 2 x 500tờ
- Khay tay: 100tờ
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng hoặc 40.000 bản chụp A4 tùy theo điều kiện nào đến trước (Tại địa điểm của khách hàng)
Tính Năng Kỹ Thuật
| Phương thức in | Laser |
| Khổ giấy sao chụp | Min A6 - Max A3 |
| Tốc độ sao chụp (bản / phút) | 25 |
| Sao chụp liên tục (tờ) | 99 |
| Thời gian khởi động máy (giây) | 12 |
| Tốc độ chụp bản đầu tiên (giây) | 6 |
| Mức độ phóng to / Thu nhỏ (%) | 50-200 |
| Khay giấy vào tiêu chuẩn (Khay x tờ) | 2 x 250 |
| Khay giấy tay (tờ) | 100 |
| Khay ra bản sao tiêu chuẩn (Tờ) | 250 |
| Định lượng giấy sao chụp (Min-Max) | 52 - 157 gsm |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Mức phân giải sắc độ | 256 levels |
| Dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn | 16 MB |
| Tính năng chia bộ điện tử | Standard: Max 999 sets |
| Tự động đảo mặt bản sao | Standard |
Một số tiện ích sao chụp
| Hệ thống tăng tốc khởi động | Yes |
| Hệ thống tái sử dụng mực thải | Yes |
| Hệ thống bảng điều khiển | LCD hiển thị 4 dòng |
| Mã số quản lý máy (mã số) | 50 |
| Quét ảnh 1 lần - Sao in nhiều lần | Yes |
| Chức năng tự động xoay ảnh 90 độ | Yes |
| Tự động chọn khổ giấy | Yes |
| Chức năng chụp sách / trang đôi | Yes |
| Chế độ xử lý hình ảnh bản gốc | 10 modes |
| Chức năng xoá viền / xoá giữa | No |
| Chức năng chèn bìa/ Phân chương | No |
| Sao chụp dương bản - âm bản | No |
| Chức năng dồn tài liệu/ Chụp lặp lại | Max 8 in 1 duplex |
| Đánh dấu/ Số trang/ Ngày tháng | No |
| Tiết kiệm điện năng (Min - Standby - Max) | 10 - 110 - 1,450W |
Phụ Kiện Chọn Thêm
| Bộ tự động chuyền bản gốc | No |
| Bộ tự động chuyền & đảo bản gốc | DF 3020: 50 sheets |
| Bộ tự động đảo mặt bản sao | Standard |
| Bộ hoàn tất: Chia bộ/ Tách trang/ Bấm ghim | SR3010: Sort Max 500sheets Staple : Max 30sheets/ 1position |
| Khay tự động giấy chọn thêm (Khay x Tờ) | 2T x 500 |
| Cổng ra riêng dùng cho Fax và Print | BN 3020: 100 sheets |
| Mạch điều khiển chức năng Fax | Fax Option type 2000 |
| Cổng kết nối mạng | DDST Unit type E |
| Ổ đĩa cứng lưu trữ tài liệu | No |
| Mạch điều khiển chức năng in | Option GDI: DDST Unit Type E Option: Printer Enhance for DDST type 2500 Option: Printer/ Scanner Unit type 2500 |
| Mạch điều khiển chức năng scan | Option TWAIN Scan:DDST Unit type E Option: Printer/ Scanner Unit type 2500 |
Tính Năng Kỹ Thuật Chức Năng In
| Chức năng in Laser | Option: GDI Print (DDST type E) Option: Printer/ Scanner unit type 2500 |
| Khổ giấy in tối đa | Min A6 - Max A3 |
| Tốc độ in liên tục (Trang/ phút) | 25 |
| Ngôn ngữ in | Option: DDST Option: PCL5e, PCL6 Option: PCL5e/ PCL6/RPCS |
| Độ phân giải (dpi) | Max 600 dpi |
| Dung lượng bộ nhớ chức năng in | 64MB with DDST unit type E option 336MB with Printer Enhance Option 384MB with Printer/ Scanner Unit type 2500 |
| Giao diện kết nối tiêu chuẩn | USB 2.0, Ethernet 10base-T/100baseTX |
| Giao diện kết nối chọn thêm | IEEE 1284, Wireless LAN IEEE 802.11b |
| Giao thức mạng | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Môi trường hỗ trợ | Windows 98/ Me/ NT4.0 / 2000/ XP/ 2003 server Mac 8.6 - v10.1x or later |
Tính Năng Kỹ Thuật Chức Năng Quét Ảnh
| Chức năng Scan | Option |
| Kết nối quét ảnh gửi vào máy tính | TWAIN: Using Software (with DDST Unit type E), Scan to Folder (with Printer/Scanner Unit type 2500) |
| Kết nối quét ảnh gửi Email trực tiếp | Requirement: Option Printer/ Scanner Unit type 2500; SMTP mail Server & TCP/IP |
| Cổng kết nối quét ảnh | Option: USB, Ethernet |
| Vùng quét ảnh tối đa | Max A3 |
| Độ phân giải tùy chọn (dpi) | Max 600 |
| Tốc độ quét tối đa (Bản gốc / phút) | Max 25 opm (Max 52 opm with Printer/ Scanner Unit type 2500 |
| Định dạng kiểu tập tin | Depend on software |
| Gửi tập tin nhiều trang | Yes (with Printer Scanner Unit type 2500) |
| Dung lượng tập tin đính kèm | 64KB - 8.4MB (Default: 2MB) |
| Số lượng địa chỉ Email có thể lưu | Max 150 |
| Số lượng địa chỉ Email mỗi lần gửi | Max 100 |
Tính Năng Kỹ Thuật Chức Năng Fax
| Chức năng Fax Laser | Fax Option Type 2500 |
| Kích thước văn bản gửi / nhận | Min A6 - Max A3 |
| Mạng điện thoại tương thích | PSTN,PBX |
| Phương thức nén dữ liệu | MH,MR,MMR, JBIG |
| Tốc độ modem (Kbps) | 33.6 |
| Tốc độ truyền dữ liệu (Giây/ Trang) | 3.0 |
| Tốc độ quét ảnh (Giây / Trang) | Max 0.8 |
| Tốc độ in khi nhận Fax (Trang/Phút) | 25 |
| Độ phân giải (dpi) | Max 200 |
| Bộ nhớ dữ liệu chức năng Fax | 4MB / 240 pages |
| Thời gian lưu dữ liệu khi mất điện | 1 |
| Danh bạ quay số nhanh cài sẵn | 32 / 150 |
| Gửi nhóm (Nhóm / Số Fax) | 10 / 100 |
| Gửi Fax trực tiếp từ sách/ Hoá đơn | Yes |
| Gửi Fax: Trực tiếp từ máy tính | Required: Print/Scan Opt |
| Gửi Fax: Trực tiếp qua mạng LAN | Required: Print/Scan Opt |
| Nhận Fax: Chuyển thành E-mail | Required: Print/Scan Opt |
| Nhận/ Gửi Fax: Qua mạng Internet | Required: Print/Scan Opt |
| Giới hạn việc nhận Fax | Yes |
| Đánh dấu giữa văn bản nhận | Yes |
| Đánh dấu trang đầu bộ văn bản nhận | Yes |
| Khoá bộ nhớ bằng mã số ID | Yes |
| Chế độ gửi nhận hình ảnh trung thực | Yes |
| Phát hiện bản gửi Fax trắng (không chữ) | Yes |
Phụ kiện chọn thêm
| Tên phụ kiện | Mô tả | Giá |
| DF 3020 ARDF | Bộ nạp, đảo bản gốc tự động | 920 $ |
| PB 3030 | Khay nạp giấy tự động (500 tờ/khay) | 1.000 $ |
| DDST Unit E | Bộ phận in/quét mạng | 396 $ |
| Printer Scanner | Bộ phận in/quét mạng có điều khiển | 1.400 $ |
| Printer Enhance | Card hỗ trợ điều khiển in mạng | 385 $ |
| Fax |
Bộ phận fax | 1.120 $ |
| Finisher SR 3010 |
Bộ hoàn tất bản sao | 2.500 $ |
| Chân thép |
Chân để máy bằng thép có thanh sấy | 90 $ |
| Chân gỗ |
Chân để máy bằng gỗ | 35 $ |
Phụ kiện đi kèm
- Cáp USB
- Driver
- Mực demo
Sản phẩm cùng loại
Chuyển đổi tiền tệ
Số khách online
Hiện có 45 khách trực tuyến














Nhận xét: 0